Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O Slips para Drill Collar DCS CAMTOP da CAMTOP fixa a coluna de tubos na mesa rotativa ou na boca de poço durante operações de aperto e desaperto. Garras com insertos temperados proporcionam fixação firme sem danificar o tubo. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço físico dos operadores e aumenta a eficiência operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | Drill pipe outer diameter DP OD. | Weight | Lining No. |
|---|---|---|---|
| DCS-S | 3-4 | 76.2-101.6 | 51 |
| 4-4 7/8 | 101.6-123.8 | 47 | 103 |
| DCS-R (4 1/2-6) | 114.3-152.4 | 54 | 120 |
| 5 1/2-7 | 139.7-177.8 | 51 | 112 |
| DCS-L (6 3/4-8 1/4) | 171.4-209.6 | 70 | 154 |
| 8-9 1/2 | 203.2-241.3 | 78 | 173 |
| 8 1/2-10 (215.9-254) | 84 | 185 | API or No.2 |
| 9 1/4-11 1/4 | 235-285.7 | 90 | 198 |
| 11-12 3/4 (279.4-323.9) | 116 | 256 | API or No.1 |
| 12-14 | 304.8-355.6 | 107 | 237 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas