Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O XQ140 Power Tong Hidráulico CAMTOP da CAMTOP é projetado para o aperto e desaperto de juntas de tubos na boca de poço, substituindo métodos manuais como cathead, chaves manuais e corda de rotação. A estrutura de cabeça aberta permite o desacoplamento livre da coluna de tubos, oferecendo grande manobrabilidade. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço físico dos operadores e aumenta a eficiência operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicable range main tong (mm) | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 |
| Applicable range main tong (in) | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| Applicable range backup tong (mm) | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 |
| Applicable range backup tong (in) | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Max. torque (N.m) | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| Max. torque (ft.lbf) | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Velocidade (rpm) | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Pressão Nominal (Mpa) | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Pressão Nominal (psi) | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max.oil supply (L/min) | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| Max.oil supply (gpm) | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 |
| Size (mm) | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| Size (in) | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 |
| Weight (c/w backup tong) (kg) | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| Weight (c/w backup tong) (lb) | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas