Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Alivio Titan
Choke Manifold
Kill Manifold
O ZQ127-25 Power Tong para Tubos de Perforação CAMTOP da CAMTOP é projetado para o aperto e desaperto de juntas de tubos na boca de poço, substituindo métodos manuais como cathead, chaves manuais e corda de rotação. A estrutura de cabeça aberta permite o desacoplamento livre da coluna de tubos, oferecendo grande manobrabilidade. Amplamente utilizado em operações de perfuração e workover, terrestres e offshore, o equipamento melhora a segurança, reduz o esforço físico dos operadores e aumenta a eficiência operacional.
Equipamento CAMTOP — linha completa para manuseio de tubos e boca de poço
| Modelo | ZQ127/25 | ZQ127/25II | ZQ127/25ⅡA |
|---|---|---|---|
| Diâmetro Aplicável do Tubo | Drill Pipe | mm | 65~127(Coupling) |
| Diâmetro Aplicável do Tubo (in) | 2-3/8”~3-1/2” (Coupling) | 2-3/8”~3-1/2” (Coupling) | 2-3/8”~3-1/2” (Coupling) |
| Tubing (mm) | 60.3~127 | 60.3~127 | 60.3~127 |
| Tubing (in) | 2-3/8”~5” | 2-3/8”~5” | 2-3/8”~5” |
| Torque Máximo (N.m) | 25000 | 25000 | 25000 |
| Torque Máximo (ft.lbs) | 18440 | 18440 | 18440 |
| Velocidade Marcha Alta (rpm) | 41 | 41 | 41 |
| Velocidade Marcha Baixa (rmp) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Pressão de Ar de Trabalho (MPa) | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 |
| Pressão de Ar de Trabalho (psi) | 72.5~130 | 72.5~130 | 72.5~130 |
| Pressão Nominal do Sistema Hidráulico (MPa) | 12 | 12 | 12 |
| Pressão Nominal do Sistema Hidráulico (psi) | 1740 | 1740 | 1740 |
| Vazão Nominal do Sistema Hidráulico (L/min) | 114 | 114 | 114 |
| Vazão Nominal do Sistema Hidráulico (gpm) | 30 | 30 | 30 |
| Distância de Transferência (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Distância de Transferência (in) | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Distância de Elevação (mm) | / | 0~620 | 0~620 |
| Distância de Elevação (in) | / | 0~24.4 | 0~24.4 |
| Dimensões (C×L×A) (mm) | 1110×735×815 | 1110×1810×815 | 1550×1810×1000 |
| Dimensões (C×L×A) (in) | 44×29×32 | 44×71.3×32 | 61×71.3×39.4 |
| Peso (kg) | 620 | 620 | 820 |
| Peso (lb) | 1360 | 1360 | 1804 |
| Observações | Standard Type | Hoisting Type | Interlock Type |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas