Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Choke Manifold
Kill Manifold

As Bombas Hidraulicas Pneumaticas (Air Operated) CAMTOP usam ar comprimido para gerar alta pressao hidraulica no sistema BOP, servindo como bomba principal ou de backup. Relacoes de 30:1 ate 300:1 cobrem saidas de 2.000 PSI ate 30.000 PSI.

| Modelo | Relacao | Codigo | Kit Reparo | Vazao @100PSI ar / 2.000 PSI saida |
|---|---|---|---|---|
| 5″ | 30:1 | AP10-0100 | AP10-0199 | 1.8 GPM |
| 6″ | 50:1 | AP11-0100 | AP11-0199 | 1.8 GPM |
| 7-3/8″ | 60:1 | AP12-1100 | AP12-1199 | 3.25 GPM |
| 8″ | 60:1 | AP12-0100 | AP12-0199 | 4.1 GPM |
| 8-1/2″ | 60:1 | AP12-2100 | AP12-2199 | 4.5 GPM |
| Modelo | Relacao | Codigo | Fluid End | Kit Reparo |
|---|---|---|---|---|
| 7-3/8″ | 200:1 | HP15-0300 | AP12-1199 | AP32-0199 |
| 6″ | 140:1 | HP14-0100 | HP35-2100 | HP35-2199 |
| 8-1/2″ | 300:1 | HP15-1200 | HP35-0200 | HP35-0299 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas