Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Choke Manifold
Kill Manifold

As Valvulas Reguladoras Full Flow CAMTOP nas versoes 3/4″ e 1″ oferecem fluxo total para sistemas BOP de maior demanda, com conexoes 1″ NPTF e as mesmas 5 opcoes de atuacao.

| Atuacao | Codigo |
|---|---|
| Manual | RV10-2100 |
| Air Diaphragm | RV11-2100 |
| Hydraulic Pilot | RV12-2100 |
| Failsafe Air Motor | RV13-2100 |
| Failsafe Hydraulic Motor | RV14-2100 |
| Parametro | Especificacao |
|---|---|
| Entrada | 3.000 / 5.000 PSI |
| Saida regulada | 0-2.000 / 0-3.500 PSI |
| Supply/Regulada | 1″ NPTF |
| Vent | 1/2″ NPTF |
| Kit Reparo / Seal Kit | RV10-2199 / RV10-2197 |

| Atuacao | Codigo |
|---|---|
| Manual | RV10-3100 |
| Air Diaphragm | RV11-3100 |
| Hydraulic Pilot | RV12-3100 |
| Failsafe Air Motor | RV13-3100 |
| Failsafe Hydraulic Motor | RV14-3100 |
| Parametro | Especificacao |
|---|---|
| Entrada | 3.000 / 5.000 PSI |
| Saida regulada | 0-2.000 / 0-3.500 PSI |
| Supply/Regulada | 1″ NPTF |
| Vent | 1/2″ NPTF |
| Kit Reparo / Seal Kit | RV10-3199 / RV10-3197 |
| Item | Descricao | Codigo 3/4″ | Codigo 1″ |
|---|---|---|---|
| Kit | Kit de Reparo | RV10-2199 | RV10-3199 |
| Kit | Seal Kit | RV10-2197 | RV10-3197 |
| 2 | Manopla (Grip) | RV10-3115 | RV10-3115 |
| 3 | Manopla c/ Parafuso Ajuste | RV10-3116 | RV10-3116 |
| 5 | Lock Handle | RV10-3114 | RV10-3114 |
| 6 | Sealing Plug | RV10-0118 | RV10-0118 |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas