Sistema de Controle BOP
Acumuladores Bladder
Bombas Duplex & Triplex
Bombas Hidraulicas Pneumaticas
Valvulas Reguladoras
Valvulas de Controle 4 Vias
Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Valvula Gaveta API 6A
Choke API 16C
Retencao API 6A
Valv. SSV
Choke Manifold
Kill Manifold

O Manometro Type F Heavy Duty com Conexao 1502 Nut CAMTOP utiliza uniao Weco 1502 (2″ ou 3″) para conexao rapida em linhas de alta pressao de fracturamento e circulacao. Disponivel nas versoes standard, H2S e Red Line.
| Parametro | Especificacao |
|---|---|
| Diametro | 4-7/8″ |
| Altura | 10″ |
| Conexao | Uniao Weco 1502, 2″ ou 3″ |
| Calibracao | 1.5% de tolerancia |
| Faixa | Servico | Uniao | Codigo | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 0-6.000 PSI | Standard | 2″ 1502-15M | NF 106-N2-15 | 30 lbs |
| 0-6.000 PSI | H2S | 2″ 1502-10M | NF 306-N2-10 | 30 lbs |
| 0-10.000 PSI | Standard | 2″ 1502-15M | NF 110-N2-15 | 30 lbs |
| 0-10.000 PSI | H2S | 2″ 1502-10M | NF 310-N2-10 | 30 lbs |
| 0-15.000 PSI | Standard | 2″ 1502-15M | NF 115-N2-15 | 30 lbs |
| 0-15.000 PSI | Red Line | 2″ 1502-10M | NF 315-N2-10 | 30 lbs |
| Faixa | Servico | Uniao | Codigo | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 0-6.000 PSI | Standard | 3″ 1502-15M | NF 106-N3-15 | 40 lbs |
| 0-6.000 PSI | H2S | 3″ 1502-10M | NF 306-N3-10 | 40 lbs |
| 0-10.000 PSI | Standard | 3″ 1502-15M | NF 110-N3-15 | 40 lbs |
| 0-10.000 PSI | H2S | 3″ 1502-10M | NF 310-N3-10 | 40 lbs |
| 0-15.000 PSI | Standard | 3″ 1502-15M | NF 115-N3-15 | 40 lbs |
| 0-15.000 PSI | Red Line H2S | 3″ 1502-10M | NF 315-N3-10 | 40 lbs |
Entre em contato com a equipe CAMTOP para cotacao, disponibilidade e suporte tecnico.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas