Marca: CAMTOP / OEM para RUTONG
Certificacao: API Spec 7K · ISO 9001:2015 · CE · NACE MR-01-75 (opcional)
Os Power Tongs da serie XQ da CAMTOP adotam mecanismo interno de came e camara de rolamento (inner cam and rolling-up clamping mechanism) e incluem backup tong para operacoes completas. Sao ideais para fazer e desfazer conexoes (make-up and break-out) de tubing, pequenos casings e drill pipes na industria de petroleo e gas.
O extension guide pole e opcional para o backup tong fixar o corpo do tubing. Alem disso, esta disponivel um torque control system para controle preciso do torque aplicado.
Equipamento hidraulico de alta performance, com sistema de controle de torque digital, conexao rapida das dies, e adequado para operacoes de campo e plataforma.
| Parametro | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 |
|---|---|---|---|---|
| Diam. master tong (mm) | 60 – 89 | 60 – 114 | 73 – 140 | 42 – 140 |
| Diam. master tong (in.) | 2 3/8 – 3 1/2 | 2 3/8 – 4 1/2 | 2 7/8 – 5 1/2 | 1.66 – 5 1/2 |
| Diam. backup tong (mm) | 60 – 114 | 73 – 141.5 | 89 – 156 | 60 – 153.7 |
| Diam. backup tong (in.) | 2 3/8 – 4 1/2 | 2 7/8 – 5 1/8 | 3 1/2 – 6 1/8 | 2 3/8 – 6.05 |
| Torque maximo (N.m) | 3,300 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| Torque maximo (ft.lbf) | 2,213 | 4,425 | 8,850 | 15,000 |
| Velocidade (rpm) | 30 – 90 | 20 – 85 | 14 – 72 | 13.5 – 58 |
| Pressao (MPa) | 10 | 11 | 12 | 17.5 |
| Pressao (psi) | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 2,500 |
| Vazao max (L/min) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Dimensoes (mm) | 650x430x550 | 750x500x600 | 1024x582x539 | 1115x962x1665 |
| Dimensoes (in.) | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44x38x65.3 |
| Peso com backup (kg) | 158 | 220 | 480 | 840 |
| Peso com backup (lb) | 348 | 485 | 1,060 | 1,840 |
Sob Consulta
O preco varia conforme o modelo (XQ89/3YC, XQ114/6YB, XQ140/12Y ou XQ140/20) e a quantidade. Por favor envie-nos a especificacao (diametro do tubo, torque maximo desejado, RPM) e responderemos em ate 24 horas.
Pedido minimo: 1 unidade · Prazo de entrega: 30-45 dias · Pagamento: T/T (30%/70%) ou L/C
| Termos | FOB Shanghai / CIF / CFR / EXW |
| Porto | Shanghai / Ningbo / Tianjin |
| Embalagem | Caixa de madeira fumigada ou palete metalico |
| Documentos | Invoice, COO, Cert. Material, API 7K, Manual Operacao |
| Pagamento | T/T (30% antecipado / 70% antes do embarque), L/C |
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas