Marca: CAMTOP / OEM para RUTONG
Certificacao: API Spec 7K · ISO 9001:2015 · CE · NACE MR-01-75 (opcional)
Os torques manuais da serie Web Wilson da CAMTOP sao fabricados conforme os habitos de uso dos profissionais de petroleo da America do Sul, America do Norte e Oriente Medio. E uma ferramenta tradicional de drilling classificada em 4 series: WWH, AAX, WWB e WWC.
Com ampla variedade de tamanhos de latching e torque, este produto atende totalmente as suas necessidades. Favorito por muitos profissionais do petroleo, o torques manual pode ser substituivel pelos dispositivos de make-up de tubing das series SDD, DB, B, C, HT100, HT65, HT55 e HT35.
| Modelo | Lug Jaw No. | Lug Jaw Size (mm) | Lug Jaw Size (in.) | Torque (kNm) | Torque (ft/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type WWH 3 1/2″ – 13 3/8″ |
1# | 88.9 – 114.3 | 3 1/2 – 4 1/2 | 41 | 30,000 |
| 2# | 114.3 – 133.35 | 4 – 5 1/4 | 90 | 65,000 | |
| 3# | 127 – 152.4 | 5 – 6 | |||
| 4# | 152.4 – 177.8 | 6 – 7 | |||
| 5# | 177.8 – 228.6 | 7 – 9 | 110 | 80,000 | |
| 6# | 228.6 – 273.05 | 9 – 10 3/4 | 68 | 50,000 | |
| 7# | 273.05 – 298.45 | 10 3/4 – 11 3/4 | |||
| 8# | 339.7 | 13 3/8 | 40 | 30,000 |
| Modelo | Lug Jaw No. | Size (mm) | Size (in.) | Torque (kNm) | Torque (ft/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type AAX 2 7/8″ – 13 3/8″ |
1# | 73 – 95.25 | 2 7/8 – 3 3/4 | 75 | 55,000 |
| 2# | 88.9 – 114.3 | 3 1/2 – 4 1/2 | |||
| 3# | 101.6 – 133.35 | 4 – 5 1/4 | |||
| 4# | 127 – 184.15 | 5 – 7 1/4 | |||
| 5# | 174.6 – 219.1 | 6 7/8 – 8 5/8 | |||
| 6# | 228.6 – 273.05 | 9 – 10 3/4 | 40 | 30,000 | |
| 7# | 273.05 – 298.45 | 10 3/4 – 11 3/4 | |||
| 8# | 339.7 | 13 3/8 | 27 | 20,000 |
| Modelo | Lug Jaw No. | Size (mm) | Size (in.) | Torque (kNm) | Torque (ft/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type WWB 2 3/8″ – 10 3/4″ |
1# | 60.3 – 95.25 | 2 3/8 – 3 3/4 | 48 | 35,000 |
| 2# | 88.9 – 117.48 | 3 1/2 – 4 5/8 | |||
| 3# | 114.3 – 146.05 | 4 1/2 – 5 3/4 | |||
| 4# | 133.35 – 184.15 | 5 1/4 – 7 1/4 | |||
| 5# | 174.6 – 219.1 | 6 7/8 – 8 5/8 | |||
| 6# | 228.6 – 273.05 | 9 – 10 3/4 | 35 | 25,000 |
| Modelo | Lug Jaw No. | Size (mm) | Size (in.) | Torque (kNm) | Torque (ft/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type WWC 2 3/8″ – 10 3/4″ |
1# | 60.3 – 88.9 | 2 3/8 – 3 1/2 | 27 | 20,000 |
| 2# | 73.03 – 108 | 2 7/8 – 4 1/4 | |||
| 3# | 101.6 – 146.05 | 4 – 5 3/4 | |||
| 4# | 146.05 – 177.8 | 5 3/4 – 7 | 20 | 15,000 | |
| 5# | 184.15 – 219.1 | 7 1/4 – 8 5/8 | 14 | 10,000 | |
| 6# | 244.5 – 273.05 | 9 5/8 – 10 3/4 |
Sob Consulta
O preco varia conforme a serie (WWH/AAX/WWB/WWC) e a quantidade. Por favor envie-nos a sua especificacao e responderemos em ate 24 horas.
Pedido minimo: 1 unidade · Prazo de entrega: 30-45 dias · Pagamento: T/T (30%/70%) ou L/C
| Termos | FOB Shanghai / CIF / CFR / EXW |
| Porto | Shanghai / Ningbo / Tianjin |
| Embalagem | Caixa de madeira fumigada ou palete metalico |
| Documentos | Invoice, COO, Cert. Material, API 7K, Manual Operacao |
| Pagamento | T/T (30% antecipado / 70% antes do embarque), L/C |
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas