Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Casing Head Housing
Casing Head Spool
Tubing Head Spool
Tubing Head Adapter
Injection Wellhead
Thermal Wellhead
Casing Hangers
Tubing Hangers
Crosses & Tees API 6A
Clamp Connections
Double Studded Adapter
Flanges API 6A
Spools API 6A
Choke API 16C
Choke Ajust. API 6A
Retencao API 6A
Check Dart API 6A
Valv. SSV
Choke Manifold API 16C
Kill Manifold API 16C
5-Valve Plug Choke
Choke Panel
Annular BOP API 16A
Ram BOP API 16A
Sand Trap
Sand Filter
Pup Joints API 6A
Swivel Joints API 6A
Coletor Residuos
Coletor Barril Unico
Manual Tongs API 7K
Manual Tongs 7K
Manual Tongs Type C
Manual Tongs Type DB
Manual Tongs Type LF
Manual Tongs Type HT
Manual Tongs Web Wilson
Extd. Casing Tong 7K
Tubing Power Tongs
Drill Pipe Power Tongs
No-Marking Power Tong
Iron Roughneck RT-100
NJ-S Hydraulic Bucking Unit
Hydraulic Power Units
Spinning Wrench SSW40
Spinning Wrench 7K
Swivel Rotativo 8C
Marca: CAMTOP SHANGHAI | Certificacao: API 6A, API 16C, NACE MR0175
A Valvula Choke Ajustavel CAMTOP API 6A e componente essencial do Christmas Tree e Manifold, projetada para controlar a vazao de producao do poco de petroleo. Trabalha com pressao de operacao ate 15.000 PSI.
O ajuste e feito atraves da rotacao do volante (handwheel) que move o stem, modificando a area efetiva disponivel para o fluxo, permitindo controle preciso da producao.
Design robusto com needle e seat em hard alloy (carbide tungsten coated) para alta resistencia a erosao. 100% intercambiavel com Cameron H2 chokes.
| Tipo | Adjustable Choke Valve (H2 Type) |
| Diametro Nominal | 1-13/16″ ~ 7-1/16″ |
| Pressao de Trabalho | 2.000 PSI ~ 20.000 PSI |
| Material | AISI 4130 Forged Alloy Steel |
| Material Classes | AA / BB / CC / DD / EE / FF / HH (NACE MR0175) |
| Specification Level | PSL 1 – PSL 4 (PSL 3G) |
| Performance Level | PR 1 / PR 2 |
| Working Temperature | LU (-46 deg C a 121 deg C) |
| Working Media | Oleo, gas natural, lama, gas com H2S/CO2 |
| Operacao | Manual (handwheel) ou Hidraulica |
| Intercambiavel | 100% Cameron H2 |
| Size | PSI | A (mm) | B (mm) | Ring No. |
| 2-1/16″ | 2.000 | 165 | 150 | R 23 |
| 2-9/16″ | 2.000 | 170 | 160 | R 26 |
| 2-1/16″ | 5.000 | 203 | 175 | R 24 |
| 2-9/16″ | 5.000 | 210 | 175 | R 27 |
| 2-1/16″ | 10.000 | 224 | 195 | BX 152 |
| 2-9/16″ | 10.000 | 237 | 208 | BX 153 |
| 2-1/16″ | 15.000 | 262 | 225 | BX 152 |
| 2-9/16″ | 15.000 | 298 | 267 | BX 153 |
| Size | PSI | A (mm) | B (mm) | Ring No. |
| 3-1/8″ | 2.000 | 230 | 185 | R 31 |
| 3-1/8″ | 3.000 | 298 | 225 | R 31 |
| 3-1/8″ | 5.000 | 298 | 225 | R 35 |
| 3-1/16″ | 10.000 | 298 | 264 | BX 154 |
| 3-1/16″ | 15.000 | 298 | 264 | BX 154 |
| 4-1/16″ | 3.000 | 298 | 264 | R 37 |
| 4-1/16″ | 5.000 | 298 | 264 | R 39 |
| 4-1/16″ | 10.000 | 350 | 289 | BX 155 |
R$ 15.000 – R$ 55.000 / Unidade
Preco varia conforme pressao, diametro e configuracao. Pedido minimo: 1 Unidade. Prazo: 25-40 dias.
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas