Arvore de Natal API 6A
Well Control System
Cabeca Casing API 6A
Cabeca Tubing API 6A
Casing Head Housing
Casing Head Spool
Tubing Head Spool
Tubing Head Adapter
Injection Wellhead
Thermal Wellhead
Casing Hangers
Tubing Hangers
Crosses & Tees API 6A
Clamp Connections
Double Studded Adapter
Flanges API 6A
Spools API 6A
Choke API 16C
Choke Ajust. API 6A
Retencao API 6A
Check Dart API 6A
Valv. SSV
Choke Manifold API 16C
Kill Manifold API 16C
5-Valve Plug Choke
Choke Panel
Annular BOP API 16A
Ram BOP API 16A
Sand Trap
Sand Filter
Pup Joints API 6A
Swivel Joints API 6A
Coletor Residuos
Coletor Barril Unico
Manual Tongs API 7K
Manual Tongs 7K
Manual Tongs Type C
Manual Tongs Type DB
Manual Tongs Type LF
Manual Tongs Type HT
Manual Tongs Web Wilson
Extd. Casing Tong 7K
Tubing Power Tongs
Drill Pipe Power Tongs
No-Marking Power Tong
Iron Roughneck RT-100
NJ-S Hydraulic Bucking Unit
Hydraulic Power Units
Spinning Wrench SSW40
Spinning Wrench 7K
Swivel Rotativo 8C
Tubos curtos com Hammer Union • Fig 602/1002/1502/2202 • 6.000 – 20.000 PSI
| Caracteristica | Descricao |
|---|---|
| Comprimento Customizado | Comprimentos padrao: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 10ft. Customizado sob pedido. |
| Hammer Union Macho / Femea | Conexao rapida por martelo, sem ferramentas, desmontagem rapida. |
| Pressao de Teste 1.5x | Todos testados a 150% da working pressure por 30 min antes do envio. |
| Sour Service H2S | Material NACE MR0175 / ISO 15156 para ambientes H2S / CO2. |
| Bore Liso | Integral pup joint tem bore sem restricao para maxima capacidade de fluxo. |
| Codigo ASME IX | Welded tipo executado por soldadores qualificados (ASME IX / EN 287-1). |
| Rastreabilidade Total | EN 10204 3.1 MTC + certificacao API 6A / 16C completa. |
| Tipo | Range | Pressure | Material Padrao |
|---|---|---|---|
| Integral Forjado | Fig.602 – Fig.2202 2″ – 4″ |
6.000 – 20.000 PSI | AISI 4140 (liga) |
| Welded | Fig.206 – Fig.2202 2″ – 4″ |
6.000 – 20.000 PSI | Union: A350 LF2 / 4130 Pipe: A333 Gr.6 / 4130 |
| NPST (Non-Pressure Seal Thread) | Fig.602 / Fig.1002 / Fig.1502 2″ – 4″ |
6.000 – 15.000 PSI | AISI 4140 (liga) |
| Threaded | Fig.602 – Fig.1502 2″ – 4″ |
6.000 – 15.000 PSI | AISI 4140 / Inox 410 |
| Parametro | Valor / Opcoes |
|---|---|
| Padrao | API Spec 6A / API Spec 16C, NACE MR0175, ISO 15156, ASME IX / EN 287-1 |
| Working Pressure | 6.000 – 20.000 PSI (Standard) / 5.000 – 10.000 PSI (Sour Service) |
| Size (Nominal Bore) | 1-1/2″, 2″, 3″, 4″ |
| End Connections | Hammer Union (Weco Wing) Fig 100 / 206 / 207 / 602 / 1002 / 1502 / 2002 / 2202 |
| Comprimentos Padrao | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 10ft / Customizado |
| Material Class | AA, BB, CC, DD, EE |
| PSL | PSL 1, PSL 2, PSL 3, PSL 4 |
| PR | PR 1, PR 2 |
| Temperatura | -29°C a +121°C (Standard) / -46°C a +121°C (Classe LU) |
| Material Integral | AISI 4140 liga, AISI 410 SS, A350 LF2, ASTM A105 |
| Working Medium | Oleo, Gas Natural, Lama, Gas com H2S / CO2 (sour service) |
| Test Pressure | 1.5x Working Pressure – 30 min hold |
| Certificado | EN 10204 3.1 MTC + API 6A traceability |
| Figura | Standard Service PSI | Sour Service PSI | Diametros Disponiveis | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|
| Fig 602 | 6.000 (42 MPa) | 5.000 (35 MPa) | 1″, 1-1/2″, 2″, 3″, 4″ | 3.20 (2″) |
| Fig 1002 | 10.000 (70 MPa) | 7.500 (53 MPa) | 1″, 2″, 3″, 4″ | 4.80 (2″) |
| Fig 1502 | 15.000 (105 MPa) | 10.000 (70 MPa) | 2″, 3″, 4″ | 7.43 (2″) / 17.46 (3″) |
| Fig 2202 | 20.000 (140 MPa) | 15.000 (105 MPa) | 3″, 4″ | 21.5 (3″) / 26.0 (4″) |
| Comprimento (L) | Fig 1502 2″ | Fig 1502 3″ | Fig 1502 4″ |
|---|---|---|---|
| 0.5 m / 1.6 ft | Standard | Standard | Standard |
| 1 m / 3.3 ft | Standard | Standard | Standard |
| 1.5 m / 5 ft | Standard | Standard | Standard |
| 2 m / 6.6 ft | Standard | Standard | Standard |
| 3 m / 10 ft | Standard | Standard | Standard |
| 5 m / 16.4 ft | Custom | Standard | Standard |
| Item | Especificacao |
|---|---|
| Teste Hidrostatico | API 6A / 16C – 1.5x WP, 30 min hold, 100% do lote |
| Teste Pneumatico | Verificacao de solda, 80 PSI (quando aplicavel) |
| PMI – Material ID | 100% Positive Material Identification ASTM E572 |
| Radiografia (welded) | 100% RT das soldas conforme ASME IX / API 1104 |
| UT Testing | Deteccao de defeitos internos conforme ASME V |
| Dimensional | Bore + centerline-to-face conforme API 6A |
| Certificado | EN 10204 3.1 + API traceability completo |
|
• Well Testing (testes de poco) – conexoes rapidas • Cementing Units – bombas de cimento alta pressao • Fracturing Operations – frac manifold linhas de 15K PSI • Acidizing & Stimulation – injecao de acido / quimicos • Choke & Kill Lines – interconexoes choke manifold • Discharge Lines – linhas de descarga de manifold • Frac Tree – frac tree conexoes com hammer union • Coiled Tubing Units – injecao via CT |
Cotacao rapida com comprimento, figura e tamanho
Solicitar Cotacao
WhatsApp +86 186 2172 3891
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas