Marca: CAMTOP / OEM para RUTONG
Certificacao: API Spec 7K · ISO 9001:2015 · CE · NACE MR-01-75 (opcional)
Os Drill Pipe Power Tongs da serie ZQ da CAMTOP sao ferramentas ideais para wellhead na industria de petroleo, amplamente aplicadas para fazer e desfazer (make-up and break-out) conexoes roscadas de tubos tubulares (drill pipe, casing, tubing) em operacoes de drilling offshore, onshore e workover.
Este power tong oferece seguranca, economia de mao de obra e maior eficiencia operacional. O design open-throat permite que o tong escape livremente do drill pipe, com alta mobilidade. Este produto combina spinning wrench e torque tong, substituindo o cathead, manual tong e rotary rope nas operacoes de make-up e break-out.
| Parametro | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 |
|---|---|---|---|---|
| Diam. Drill Pipe (mm) | 65 – 127 | 85 – 162 | 114 – 203 | 114 – 203 |
| Diam. Drill Pipe (in.) | 2 3/8 – 3 1/2 | 2 3/8 – 5 | 2 7/8 – 8 | 2 7/8 – 8 |
| Diam. Casing (mm) | 65 – 127 | 114.3 – 153.7 | – | – |
| Diam. Casing (in.) | 2 3/8 – 3 1/2 | 4 1/2 – 5 1/2 | – | – |
| Diam. Oil Pipe (mm) | 65 – 127 | 138 – 156 | – | – |
| Diam. Oil Pipe (in.) | 2 3/8 – 3 1/2 | 3 1/2 – 4 1/2 | – | – |
| Torque max (kN.m) | 25 | 50 | 100 | 125 |
| Torque max (ft.lbf) | 18,440 | 36,880 | 73,750 | 92,200 |
| Velocidade max (rpm) high gear | 65 | 60 | 40 | 40 |
| Velocidade (rpm) low gear | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 |
| Air pressure (MPa) | 0.5 – 0.9 | 0.5 – 0.9 | 0.5 – 0.9 | 0.5 – 0.9 |
| Air pressure (psi) | 72 – 130 | 72 – 130 | 72 – 130 | 72 – 130 |
| Pressao nominal (MPa) | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 |
| Pressao nominal (psi) | 1,740 | 2,030 | 2,400 | 3,000 |
| Vazao (L/min) | 120 | 120 | 114 | 114 |
| Stroke cilindro (mm) | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Dimensoes (mm) | 1110x735x815 | 1570x800x1190 | 1760x1000x1360 | 1760x1080x1360 |
| Dimensoes (in.) | 44x31x32 | 62x31x47 | 69x39x53 | 69×40.5×53 |
| Peso (kg) | 620 | 1,500 | 2,400 | 2,650 |
| Peso (lb) | 1,360 | 3,310 | 5,290 | 5,840 |
Sob Consulta
O preco varia conforme o modelo (ZQ127-25, ZQ162-50, ZQ203-100 ou ZQ203-125) e a quantidade. Por favor envie-nos a especificacao (diametro do tubo, torque desejado, RPM) e responderemos em ate 24 horas.
Pedido minimo: 1 unidade · Prazo de entrega: 30-45 dias · Pagamento: T/T (30%/70%) ou L/C
| Termos | FOB Shanghai / CIF / CFR / EXW |
| Porto | Shanghai / Ningbo / Tianjin |
| Embalagem | Caixa de madeira fumigada ou palete metalico |
| Documentos | Invoice, COO, Cert. Material, API 7K, Manual Operacao |
| Pagamento | T/T (30% antecipado / 70% antes do embarque), L/C |
Envie suas especificações e receba uma cotação competitiva em até 24 horas